Business Services
Financial Reports | Details | Publication |
---|---|---|
2022-2023 Budget Report | Next Fiscal Year Projection | June 2022 |
First Interim Report | Fiscal Year through October 31 | December 2022 |
Second Interim Report | Fiscal Year through January 31 | March 2023 |
Unaudited Actuals | Prior Fiscal Year (2021-22) | September 2022 |
Auditor's Report | Prior Fiscal Year (2021-22) | January 2023 |
2021-22
Financial Reports | Details | Publication |
---|---|---|
2021-22 Budget Report | Next Fiscal Year Projection | June 2021 |
First Interim Report | Fiscal Year through October 31 | December 2021 |
Second Interim Report | Fiscal Year through January 31 | March 2022 |
Unaudited Actuals | Prior Fiscal Year (2020-21) | September 2021 |
Auditor's Report | Prior Fiscal Year (2020-21) | January 2022 |
2020-21
Financial Report | Details | Publication |
---|---|---|
2020-21 Budget Report | Next Fiscal Year Projection | June 2020 |
First Interim Report | Fiscal Year through October 31 | December 2020 |
Second Interim Report | Fiscal Year through January 31 | March 2021 |
Unaudited Actuals | Prior Fiscal Year (2019-20) | September 2020 |
Auditor's Report | Prior Fiscal Year (2019-20) | January 2021 |
2019-20
Financial Report | Details | Publication |
---|---|---|
2019-20 Budget Report | Next Fiscal Year Projection | June 2019 |
First Interim Report | Fiscal Year through October 31 | December 2019 |
Second Interim Report | Fiscal Year through January 31 | March 2020 |
Unaudited Actuals | Prior Fiscal Year (2018-19) | September 2019 |
Auditor's Report | Prior Fiscal Year (2018-19) | January 2020 |
2018-19
Financial Report | Details | Publication |
---|---|---|
Budget Report | Next Fiscal Year Projection | June 2018 |
First Interim Report | Fiscal Year through October 31 | December 2018 |
Second Interim Report | Fiscal Year through January 31 | March 2019 |
Unaudited Actuals | Prior Fiscal Year (2017-18) | September 2018 |
Auditor's Report | Prior Fiscal Year (2017-18) | January 2019 |
2017-18
Financial Report |
Details |
Publication |
---|---|---|
Next Fiscal Year Projection Education Protection Account Plan |
June 2017 June 2017 |
|
Fiscal Year through October 31 |
December 2017 |
|
Fiscal Year through January 31 |
March 2018 |
|
Prior Fiscal Year (2016-17) |
September 2017 |
|
Prior Fiscal Year (2016-17) |
January 2018 |
2016-17
Financial Report |
Details |
Publication |
---|---|---|
Next Fiscal Year Projection |
June 2016 |
|
Fiscal Year through October 31 |
December 2016 |
|
Fiscal Year through January 31 |
March 2017 |
|
Prior Fiscal Year (2015-16) |
September 2016 |
|
Prior Fiscal Year (2015-16) |
January 2017 |
2015-16
Financial Report |
Details |
Publication |
---|---|---|
Next Fiscal Year Projection |
June 2015 |
|
Fiscal Year through October 31 |
December 2015 |
|
Fiscal Year through January 31 |
March 2016 |
|
Prior Fiscal Year (2014-15) |
September 2015 |
|
Prior Fiscal Year (2014-15) |
January 2016 |
2014-15
Financial Report |
Details |
Publication |
---|---|---|
Next Fiscal Year Projection |
June 2014 |
|
Fiscal Year through October 31 |
December 2014 |
|
Fiscal Year through January 31 |
March 2015 |
|
Prior Fiscal Year (2013-14) |
September 2014 |
|
Prior Fiscal Year (2013-14) |
January 2015 |
2013-14
Financial Report |
Details |
Publication |
---|---|---|
Next Fiscal Year Projection |
June 2013 |
|
Fiscal Year through October 31 |
December 2013 |
|
Fiscal Year through January 31 |
March 2014 |
|
Prior Fiscal Year (2012-13) |
September 2013 |
|
Prior Fiscal Year (2012-13) |
January 2014 |